Sammenligne Kobber vs Sølv
Sammenligning af Kobber (Cu) og Sølv (Ag). Atomnumre 29 og 47 med atommasser 63.546 u og 107.868 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kobber | Sølv | |
|---|---|---|
| Symbol | Cu | Ag |
| Atomnummer | 29 | 47 |
| Gruppe | 11 | 11 |
| Periode | 4 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Kobber | Sølv | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 8.96 g/cm3 | 10.49 g/cm3 |
| Atommasse | 63.5463 u | 107.868 u |
| Smeltepunkt | 1357.77 K 1084.62 °C 1984.316 °F | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F |
| Kogepunkt | 2835 K 2561.85 °C 4643.33 °F | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Kobber | Sølv | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.9 | 1.93 |
| Elektronaffinitet | 119.235 kJ/mol | 125.862 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kobber | Sølv | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 3d10 4s1 | [Kr] 4d10 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 1 |
Historie
| Kobber | Sølv | |
|---|---|---|
| Opdaget | Middle East (9000 fvt.) | Asia Minor (5000 fvt.) |