Sammenligne Klor vs Fosfor
Sammenligning af Klor (Cl) og Fosfor (P). Atomnumre 17 og 15 med atommasser 35.446 u og 30.974 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Klor | Fosfor | |
|---|---|---|
| Symbol | Cl | P |
| Atomnummer | 17 | 15 |
| Gruppe | 17 | 15 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Klor | Fosfor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 3.2 g/cm3 | 1.823 g/cm3 |
| Atommasse | 35.446 u | 30.9738 u |
| Smeltepunkt | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F | - |
| Kogepunkt | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Klor | Fosfor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.16 | 2.19 |
| Elektronaffinitet | 348.575 kJ/mol | 72.037 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Klor | Fosfor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p5 | [Ne] 3s2 3p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 7 | 2, 8, 5 |
Historie
| Klor | Fosfor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Carl Wilhelm Scheele (1774) | Hennig Brand (1669) |
| Første isolation | Carl Wilhelm Scheele (1774) | Hennig Brand (1669) |
| Navngivet af | Sir Humphry Davy (1810) |