Sammenligne Kalium vs Titan
Sammenligning af Kalium (K) og Titan (Ti). Atomnumre 19 og 22 med atommasser 39.098 u og 47.867 u, klassificeret som alkalimetaller og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Titan | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Ti |
| Atomnummer | 19 | 22 |
| Gruppe | 1 | 4 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | s | d |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Titan | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 4.506 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 47.8671 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 1941 K 1667.85 °C 3034.13 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 3560 K 3286.85 °C 5948.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Titan | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 1.54 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 7.289 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Titan | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [Ar] 3d2 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 8, 10, 2 |
Historie
| Kalium | Titan | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | William Gregor (1791) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Jöns Jakob Berzelius (1825) |
| Navngivet af | Martin Heinrich Klaproth (1795) |