Sammenligne Kalium vs Scandium
Sammenligning af Kalium (K) og Scandium (Sc). Atomnumre 19 og 21 med atommasser 39.098 u og 44.956 u, klassificeret som alkalimetaller og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Scandium | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Sc |
| Atomnummer | 19 | 21 |
| Gruppe | 1 | 3 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | s | d |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Scandium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 2.985 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 44.9559 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 1814 K 1540.85 °C 2805.53 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 3109 K 2835.85 °C 5136.53 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Scandium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 1.36 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 18 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | 0, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Scandium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [Ar] 3d1 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 8, 9, 2 |
Historie
| Kalium | Scandium | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | Dmitrij Mendelejev (1871) | |
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Lars Fredrik Nilson (1879) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Lars Fredrik Nilson (1879) |