Sammenligne Kalium vs Rubidium
Sammenligning af Kalium (K) og Rubidium (Rb). Atomnumre 19 og 37 med atommasser 39.098 u og 85.468 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Rb |
| Atomnummer | 19 | 37 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 4 | 5 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 1.532 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 85.4678 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 312.45 K 39.3 °C 102.74 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 961 K 687.85 °C 1270.13 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 46.884 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [Kr] 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 8, 18, 8, 1 |
Historie
| Kalium | Rubidium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1861) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen (1863) |