Sammenligne Kalium vs Lithium
Sammenligning af Kalium (K) og Lithium (Li). Atomnumre 19 og 3 med atommasser 39.098 u og 6.938 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Lithium | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Li |
| Atomnummer | 19 | 3 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 4 | 2 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Lithium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 0.534 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 6.938 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Lithium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 0.98 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 59.6326 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Lithium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [He] 2s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 1 |
Historie
| Kalium | Lithium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Johan August Arfwedson (1817) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) |