Sammenligne Kalium vs Calcium
Sammenligning af Kalium (K) og Calcium (Ca). Atomnumre 19 og 20 med atommasser 39.098 u og 40.078 u, klassificeret som alkalimetaller og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Calcium | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Ca |
| Atomnummer | 19 | 20 |
| Gruppe | 1 | 2 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | s | d |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Calcium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 1.55 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 40.0784 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Calcium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 1 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 2.37 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Calcium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [Ar] 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 8, 8, 2 |
Historie
| Kalium | Calcium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1808) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Humphry Davy (1808) |