Sammenligne Kalium vs Cæsium
Sammenligning af Kalium (K) og Cæsium (Cs). Atomnumre 19 og 55 med atommasser 39.098 u og 132.905 u, klassificeret som alkalimetaller og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Symbol | K | Cs |
| Atomnummer | 19 | 55 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 4 | 6 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 1.93 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 132.905 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 301.7 K 28.55 °C 83.39 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 944 K 670.85 °C 1239.53 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 0.79 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 45.505 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | [Xe] 6s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
Historie
| Kalium | Cæsium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1860) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Carl Setterberg (1882) |