Sammenligne Kalium vs Brint
Sammenligning af Kalium (K) og Brint (H). Atomnumre 19 og 1 med atommasser 39.098 u og 1.008 u, klassificeret som alkalimetaller og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Kalium | Brint | |
|---|---|---|
| Symbol | K | H |
| Atomnummer | 19 | 1 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 4 | 1 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Alkalimetaller | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Kalium | Brint | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Gas |
| Massefylde | 0.862 g/cm3 | 0.08988 g/cm3 |
| Atommasse | 39.0983 u | 1.0079 u |
| Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F |
| Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F |
Atomiske egenskaber
| Kalium | Brint | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | 2.2 |
| Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | 72.769 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Kalium | Brint | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s1 | 1s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | 1s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | 1 |
Historie
| Kalium | Brint | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1807) | Henry Cavendish (1766) |
| Første isolation | Humphry Davy (1807) | Henry Cavendish (1766) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |