Sammenligne Ilt vs Neon
Sammenligning af Ilt (O) og Neon (Ne). Atomnumre 8 og 10 med atommasser 15.999 u og 20.18 u, klassificeret som ikkemetal og ædelgasser. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Ilt | Neon | |
|---|---|---|
| Symbol | O | Ne |
| Atomnummer | 8 | 10 |
| Gruppe | 16 | 18 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ædelgasser |
Fysiske egenskaber
| Ilt | Neon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 1.429 g/cm3 | 0.9002 g/cm3 |
| Atommasse | 15.999 u | 20.1797 u |
| Smeltepunkt | 54.36 K -218.79 °C -361.822 °F | 24.56 K -248.59 °C -415.462 °F |
| Kogepunkt | 90.188 K -182.962 °C -297.3316 °F | 27.104 K -246.046 °C -410.8828 °F |
Atomiske egenskaber
| Ilt | Neon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.44 | 0 |
| Elektronaffinitet | 140.976 kJ/mol | -116 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −2, −1, 0, +1, +2 () | 0 |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Ilt | Neon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p4 | [He] 2s2 2p6 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p4 | 1s2 2s2 2p6 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 6 | 2, 8 |
Historie
| Ilt | Neon | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | William Ramsay (1897) | |
| Opdaget | Carl Wilhelm Scheele, Joseph Priestley (1774) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Første isolation | William Ramsay, Morris Travers (1898) | |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1777) |