Sammenligne Helium vs Xenon
Sammenligning af Helium (He) og Xenon (Xe). Atomnumre 2 og 54 med atommasser 4.003 u og 131.294 u, klassificeret som ædelgasser og ædelgasser. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Helium | Xenon | |
|---|---|---|
| Symbol | He | Xe |
| Atomnummer | 2 | 54 |
| Gruppe | 18 | 18 |
| Periode | 1 | 5 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Ædelgasser | Ædelgasser |
Fysiske egenskaber
| Helium | Xenon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.1786 g/cm3 | 5.894 g/cm3 |
| Atommasse | 4.0026 u | 131.294 u |
| Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 161.4 K -111.75 °C -169.15 °F |
| Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 165.051 K -108.099 °C -162.5782 °F |
Atomiske egenskaber
| Helium | Xenon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 2.6 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | -77 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | 0, +1, +2, +4, +6, +8 (rarely more than 0; a weakly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Xenon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s2 | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
| Fuld konfiguration | 1s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 |
| Elektroner pr. Skal | 2 | 2, 8, 18, 18, 8 |
Historie
| Helium | Xenon | |
|---|---|---|
| Opdaget | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Første isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Navngivet af | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) | William Ramsay (1898) |