Sammenligne Helium vs Neon
Sammenligning af Helium (He) og Neon (Ne). Atomnumre 2 og 10 med atommasser 4.003 u og 20.18 u, klassificeret som ædelgasser og ædelgasser. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Symbol | He | Ne |
| Atomnummer | 2 | 10 |
| Gruppe | 18 | 18 |
| Periode | 1 | 2 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Ædelgasser | Ædelgasser |
Fysiske egenskaber
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.1786 g/cm3 | 0.9002 g/cm3 |
| Atommasse | 4.0026 u | 20.1797 u |
| Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 24.56 K -248.59 °C -415.462 °F |
| Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 27.104 K -246.046 °C -410.8828 °F |
Atomiske egenskaber
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 0 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | -116 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | 0 |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s2 | [He] 2s2 2p6 |
| Fuld konfiguration | 1s2 | 1s2 2s2 2p6 |
| Elektroner pr. Skal | 2 | 2, 8 |
Historie
| Helium | Neon | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | William Ramsay (1897) | |
| Opdaget | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Første isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Navngivet af | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) |