Sammenligne Helium vs Lithium
Sammenligning af Helium (He) og Lithium (Li). Atomnumre 2 og 3 med atommasser 4.003 u og 6.938 u, klassificeret som ædelgasser og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Helium | Lithium | |
|---|---|---|
| Symbol | He | Li |
| Atomnummer | 2 | 3 |
| Gruppe | 18 | 1 |
| Periode | 1 | 2 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ædelgasser | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Helium | Lithium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 0.1786 g/cm3 | 0.534 g/cm3 |
| Atommasse | 4.0026 u | 6.938 u |
| Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F |
| Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Helium | Lithium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 0.98 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | 59.6326 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Lithium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s2 | [He] 2s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 | 1s2 2s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2 | 2, 1 |
Historie
| Helium | Lithium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | Johan August Arfwedson (1817) |
| Første isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) |
| Navngivet af | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) |