Sammenligne Helium vs Krypton
Sammenligning af Helium (He) og Krypton (Kr). Atomnumre 2 og 36 med atommasser 4.003 u og 83.798 u, klassificeret som ædelgasser og ædelgasser. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Helium | Krypton | |
|---|---|---|
| Symbol | He | Kr |
| Atomnummer | 2 | 36 |
| Gruppe | 18 | 18 |
| Periode | 1 | 4 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Ædelgasser | Ædelgasser |
Fysiske egenskaber
| Helium | Krypton | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.1786 g/cm3 | 3.749 g/cm3 |
| Atommasse | 4.0026 u | 83.7982 u |
| Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 115.78 K -157.37 °C -251.266 °F |
| Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 119.93 K -153.22 °C -243.796 °F |
Atomiske egenskaber
| Helium | Krypton | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 3 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | -96 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | 0, +1, +2 (rarely more than 0; oxide is unknown) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Krypton | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s2 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 |
| Fuld konfiguration | 1s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 |
| Elektroner pr. Skal | 2 | 2, 8, 18, 8 |
Historie
| Helium | Krypton | |
|---|---|---|
| Opdaget | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Første isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | William Ramsay, Morris Travers (1898) |
| Navngivet af | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) |