Sammenligne Helium vs Brint
Sammenligning af Helium (He) og Brint (H). Atomnumre 2 og 1 med atommasser 4.003 u og 1.008 u, klassificeret som ædelgasser og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Helium | Brint | |
|---|---|---|
| Symbol | He | H |
| Atomnummer | 2 | 1 |
| Gruppe | 18 | 1 |
| Periode | 1 | 1 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ædelgasser | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Helium | Brint | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.1786 g/cm3 | 0.08988 g/cm3 |
| Atommasse | 4.0026 u | 1.0079 u |
| Smeltepunkt | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F |
| Kogepunkt | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F |
Atomiske egenskaber
| Helium | Brint | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0 | 2.2 |
| Elektronaffinitet | -48 kJ/mol | 72.769 kJ/mol |
| Oxidationstrin | 0 | −1, +1 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Helium | Brint | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s2 | 1s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 | 1s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2 | 1 |
Historie
| Helium | Brint | |
|---|---|---|
| Opdaget | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) | Henry Cavendish (1766) |
| Første isolation | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) | Henry Cavendish (1766) |
| Navngivet af | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) | Antoine Lavoisier (1783) |