Sammenligne Guld vs Sølv
Sammenligning af Guld (Au) og Sølv (Ag). Atomnumre 79 og 47 med atommasser 196.967 u og 107.868 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Guld | Sølv | |
|---|---|---|
| Symbol | Au | Ag |
| Atomnummer | 79 | 47 |
| Gruppe | 11 | 11 |
| Periode | 6 | 5 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Guld | Sølv | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 19.3 g/cm3 | 10.49 g/cm3 |
| Atommasse | 196.967 u | 107.868 u |
| Smeltepunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 1234.93 K 961.78 °C 1763.204 °F |
| Kogepunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 2435 K 2161.85 °C 3923.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Guld | Sølv | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.54 | 1.93 |
| Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | 125.862 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −2, −1, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Guld | Sølv | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Kr] 4d10 5s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 18, 1 |
Historie
| Guld | Sølv | |
|---|---|---|
| Opdaget | Levant (6000 fvt.) | Asia Minor (5000 fvt.) |