Sammenligne Guld vs Platin
Sammenligning af Guld (Au) og Platin (Pt). Atomnumre 79 og 78 med atommasser 196.967 u og 195.085 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Guld | Platin | |
|---|---|---|
| Symbol | Au | Pt |
| Atomnummer | 79 | 78 |
| Gruppe | 11 | 10 |
| Periode | 6 | 6 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Guld | Platin | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 19.3 g/cm3 | 21.45 g/cm3 |
| Atommasse | 196.967 u | 195.085 u |
| Smeltepunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 2041.4 K 1768.25 °C 3214.85 °F |
| Kogepunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 4098 K 3824.85 °C 6916.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Guld | Platin | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.54 | 2.28 |
| Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | 205.041 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Guld | Platin | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Xe] 4f14 5d9 6s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 32, 17, 1 |
Historie
| Guld | Platin | |
|---|---|---|
| Opdaget | Levant (6000 fvt.) | Antonio de Ulloa (1735) |