Sammenligne Guld vs Kobber
Sammenligning af Guld (Au) og Kobber (Cu). Atomnumre 79 og 29 med atommasser 196.967 u og 63.546 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Guld | Kobber | |
|---|---|---|
| Symbol | Au | Cu |
| Atomnummer | 79 | 29 |
| Gruppe | 11 | 11 |
| Periode | 6 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Guld | Kobber | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 19.3 g/cm3 | 8.96 g/cm3 |
| Atommasse | 196.967 u | 63.5463 u |
| Smeltepunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 1357.77 K 1084.62 °C 1984.316 °F |
| Kogepunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 2835 K 2561.85 °C 4643.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Guld | Kobber | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.54 | 1.9 |
| Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | 119.235 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −2, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Guld | Kobber | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Ar] 3d10 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 1 |
Historie
| Guld | Kobber | |
|---|---|---|
| Opdaget | Levant (6000 fvt.) | Middle East (9000 fvt.) |