Sammenligne Guld vs Iridium
Sammenligning af Guld (Au) og Iridium (Ir). Atomnumre 79 og 77 med atommasser 196.967 u og 192.217 u, klassificeret som overgangsmetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Guld | Iridium | |
|---|---|---|
| Symbol | Au | Ir |
| Atomnummer | 79 | 77 |
| Gruppe | 11 | 9 |
| Periode | 6 | 6 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Overgangsmetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Guld | Iridium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 19.3 g/cm3 | 22.56 g/cm3 |
| Atommasse | 196.967 u | 192.217 u |
| Smeltepunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | 2719 K 2445.85 °C 4434.53 °F |
| Kogepunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | 4403 K 4129.85 °C 7465.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Guld | Iridium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.54 | 2.2 |
| Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | 150.94 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 () |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Guld | Iridium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7 6s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | 2, 8, 18, 32, 15, 2 |
Historie
| Guld | Iridium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Levant (6000 fvt.) | Smithson Tennant (1803) |
| Første isolation | Smithson Tennant (1803) |