Sammenligne Fosfor vs Svovl
Sammenligning af Fosfor (P) og Svovl (S). Atomnumre 15 og 16 med atommasser 30.974 u og 32.059 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Svovl | |
|---|---|---|
| Symbol | P | S |
| Atomnummer | 15 | 16 |
| Gruppe | 15 | 16 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Svovl | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 2.07 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 32.059 u |
| Smeltepunkt | - | 388.36 K 115.21 °C 239.378 °F |
| Kogepunkt | - | 717.8 K 444.65 °C 832.37 °F |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Svovl | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 2.58 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 200.41 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Svovl | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Ne] 3s2 3p4 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 6 |
Historie
| Fosfor | Svovl | |
|---|---|---|
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Middle East (2000 fvt.) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) |