Sammenligne Fosfor vs Silicium
Sammenligning af Fosfor (P) og Silicium (Si). Atomnumre 15 og 14 med atommasser 30.974 u og 28.084 u, klassificeret som ikkemetal og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Silicium | |
|---|---|---|
| Symbol | P | Si |
| Atomnummer | 15 | 14 |
| Gruppe | 15 | 14 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Silicium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 2.329 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 28.084 u |
| Smeltepunkt | - | 1687 K 1413.85 °C 2576.93 °F |
| Kogepunkt | - | 3538 K 3264.85 °C 5908.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Silicium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 1.9 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 134.068 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Silicium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Ne] 3s2 3p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 4 |
Historie
| Fosfor | Silicium | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | Antoine Lavoisier (1787) | |
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Jöns Jacob Berzelius (1823) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) | Jöns Jacob Berzelius (1823) |
| Navngivet af | Thomas Thomson (1817) |