Sammenligne Fosfor vs Klor
Sammenligning af Fosfor (P) og Klor (Cl). Atomnumre 15 og 17 med atommasser 30.974 u og 35.446 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Klor | |
|---|---|---|
| Symbol | P | Cl |
| Atomnummer | 15 | 17 |
| Gruppe | 15 | 17 |
| Periode | 3 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Klor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Gas |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 3.2 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 35.446 u |
| Smeltepunkt | - | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F |
| Kogepunkt | - | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Klor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 3.16 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 348.575 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Klor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Ne] 3s2 3p5 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 7 |
Historie
| Fosfor | Klor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
| Navngivet af | Sir Humphry Davy (1810) |