Sammenligne Fosfor vs Bismuth
Sammenligning af Fosfor (P) og Bismuth (Bi). Atomnumre 15 og 83 med atommasser 30.974 u og 208.98 u, klassificeret som ikkemetal og andre metaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Bismuth | |
|---|---|---|
| Symbol | P | Bi |
| Atomnummer | 15 | 83 |
| Gruppe | 15 | 15 |
| Periode | 3 | 6 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Andre metaller |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Bismuth | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 9.78 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 208.98 u |
| Smeltepunkt | - | 544.7 K 271.55 °C 520.79 °F |
| Kogepunkt | - | 1837 K 1563.85 °C 2846.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Bismuth | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 2.02 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 90.924 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Bismuth | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 |
Historie
| Fosfor | Bismuth | |
|---|---|---|
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Claude François Geoffroy (1753) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) |