Sammenligne Fosfor vs Arsen
Sammenligning af Fosfor (P) og Arsen (As). Atomnumre 15 og 33 med atommasser 30.974 u og 74.922 u, klassificeret som ikkemetal og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Arsen | |
|---|---|---|
| Symbol | P | As |
| Atomnummer | 15 | 33 |
| Gruppe | 15 | 15 |
| Periode | 3 | 4 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Arsen | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 5.727 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 74.9216 u |
| Smeltepunkt | - | - |
| Kogepunkt | - | - |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Arsen | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 2.18 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 77.65 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Arsen | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 18, 5 |
Historie
| Fosfor | Arsen | |
|---|---|---|
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Zosimos of Panopolis (300) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) |