Sammenligne Fosfor vs Antimon
Sammenligning af Fosfor (P) og Antimon (Sb). Atomnumre 15 og 51 med atommasser 30.974 u og 121.76 u, klassificeret som ikkemetal og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Fosfor | Antimon | |
|---|---|---|
| Symbol | P | Sb |
| Atomnummer | 15 | 51 |
| Gruppe | 15 | 15 |
| Periode | 3 | 5 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Fosfor | Antimon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.823 g/cm3 | 6.697 g/cm3 |
| Atommasse | 30.9738 u | 121.76 u |
| Smeltepunkt | - | 903.78 K 630.63 °C 1167.134 °F |
| Kogepunkt | - | 1908 K 1634.85 °C 2974.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Fosfor | Antimon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.19 | 2.05 |
| Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | 101.059 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Fosfor | Antimon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ne] 3s2 3p3 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 5 | 2, 8, 18, 18, 5 |
Historie
| Fosfor | Antimon | |
|---|---|---|
| Opdaget | Hennig Brand (1669) | Jabir ibn Hayyan (intentional isolation) (850) |
| Første isolation | Hennig Brand (1669) |