Sammenligne Carbon vs Silicium
Sammenligning af Carbon (C) og Silicium (Si). Atomnumre 6 og 14 med atommasser 12.01 u og 28.084 u, klassificeret som ikkemetal og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Carbon | Silicium | |
|---|---|---|
| Symbol | C | Si |
| Atomnummer | 6 | 14 |
| Gruppe | 14 | 14 |
| Periode | 2 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Carbon | Silicium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.821 g/cm3 | 2.329 g/cm3 |
| Atommasse | 12.0096 u | 28.084 u |
| Smeltepunkt | - | 1687 K 1413.85 °C 2576.93 °F |
| Kogepunkt | - | 3538 K 3264.85 °C 5908.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Carbon | Silicium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.55 | 1.9 |
| Elektronaffinitet | 121.776 kJ/mol | 134.068 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Carbon | Silicium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p2 | [Ne] 3s2 3p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 4 | 2, 8, 4 |
Historie
| Carbon | Silicium | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | Antoine Lavoisier (1787) | |
| Opdaget | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) | Jöns Jacob Berzelius (1823) |
| Første isolation | Jöns Jacob Berzelius (1823) | |
| Navngivet af | Thomas Thomson (1817) |