Sammenligne Carbon vs Bor
Sammenligning af Carbon (C) og Bor (B). Atomnumre 6 og 5 med atommasser 12.01 u og 10.806 u, klassificeret som ikkemetal og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Carbon | Bor | |
|---|---|---|
| Symbol | C | B |
| Atomnummer | 6 | 5 |
| Gruppe | 14 | 13 |
| Periode | 2 | 2 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Carbon | Bor | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.821 g/cm3 | 2.08 g/cm3 |
| Atommasse | 12.0096 u | 10.806 u |
| Smeltepunkt | - | 2349 K 2075.85 °C 3768.53 °F |
| Kogepunkt | - | 4200 K 3926.85 °C 7100.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Carbon | Bor | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.55 | 2.04 |
| Elektronaffinitet | 121.776 kJ/mol | 26.989 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) | −5, −1, 0, +1, +2, +3 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Carbon | Bor | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p2 | [He] 2s2 2p1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p2 | 1s2 2s2 2p1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 4 | 2, 3 |
Historie
| Carbon | Bor | |
|---|---|---|
| Opdaget | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) | Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jacques Thénard (1808) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) |