Sammenligne Carbon vs Bly
Sammenligning af Carbon (C) og Bly (Pb). Atomnumre 6 og 82 med atommasser 12.01 u og 207.21 u, klassificeret som ikkemetal og andre metaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Carbon | Bly | |
|---|---|---|
| Symbol | C | Pb |
| Atomnummer | 6 | 82 |
| Gruppe | 14 | 14 |
| Periode | 2 | 6 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Andre metaller |
Fysiske egenskaber
| Carbon | Bly | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.821 g/cm3 | 11.34 g/cm3 |
| Atommasse | 12.0096 u | 207.21 u |
| Smeltepunkt | - | 600.61 K 327.46 °C 621.428 °F |
| Kogepunkt | - | 2022 K 1748.85 °C 3179.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Carbon | Bly | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.55 | 1.87 |
| Elektronaffinitet | 121.776 kJ/mol | 34.4204 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Carbon | Bly | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [He] 2s2 2p2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 4 | 2, 8, 18, 32, 18, 4 |
Historie
| Carbon | Bly | |
|---|---|---|
| Opdaget | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) | Ancient Near East (7000 fvt.) |