Sammenligne Calcium vs Vanadium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Vanadium (V). Atomnumre 20 og 23 med atommasser 40.078 u og 50.942 u, klassificeret som jordalkalimetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Vanadium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | V |
| Atomnummer | 20 | 23 |
| Gruppe | 2 | 5 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Vanadium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 6 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 50.9415 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 2183 K 1909.85 °C 3469.73 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 3680 K 3406.85 °C 6164.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Vanadium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 1.63 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | 50.911 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Vanadium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Ar] 3d3 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 11, 2 |
Historie
| Calcium | Vanadium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | Andrés Manuel del Río (1801) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Andrés Manuel del Río (1801) |
| Navngivet af | Nils Gabriel Sefström (1830) |