Sammenligne Calcium vs Titan
Sammenligning af Calcium (Ca) og Titan (Ti). Atomnumre 20 og 22 med atommasser 40.078 u og 47.867 u, klassificeret som jordalkalimetal og overgangsmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Titan | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | Ti |
| Atomnummer | 20 | 22 |
| Gruppe | 2 | 4 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | d | d |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Overgangsmetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Titan | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 4.506 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 47.8671 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 1941 K 1667.85 °C 3034.13 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 3560 K 3286.85 °C 5948.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Titan | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 1.54 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | 7.289 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Titan | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Ar] 3d2 4s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 10, 2 |
Historie
| Calcium | Titan | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | William Gregor (1791) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Jöns Jakob Berzelius (1825) |
| Navngivet af | Martin Heinrich Klaproth (1795) |