Sammenligne Calcium vs Strontium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Strontium (Sr). Atomnumre 20 og 38 med atommasser 40.078 u og 87.621 u, klassificeret som jordalkalimetal og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Strontium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | Sr |
| Atomnummer | 20 | 38 |
| Gruppe | 2 | 2 |
| Periode | 4 | 5 |
| Blok | d | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Strontium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 2.64 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 87.621 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 1050 K 776.85 °C 1430.33 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 1650 K 1376.85 °C 2510.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Strontium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 0.95 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | 5.023 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Strontium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Kr] 5s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 18, 8, 2 |
Historie
| Calcium | Strontium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | William Cruickshank (1787) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1808) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1808) |