Sammenligne Calcium vs Radium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Radium (Ra). Atomnumre 20 og 88 med atommasser 40.078 u og 226 u, klassificeret som jordalkalimetal og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Radium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | Ra |
| Atomnummer | 20 | 88 |
| Gruppe | 2 | 2 |
| Periode | 4 | 7 |
| Blok | d | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Radium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 5.5 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 226 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 1233 K 959.85 °C 1759.73 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 2010 K 1736.85 °C 3158.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Radium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 0.9 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | 9.6485 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | +2 (expected to have a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Radium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Rn] 7s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 |
Historie
| Calcium | Radium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | Pierre Curie, Marie Curie (1898) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Marie Curie (1910) |