Sammenligne Calcium vs Magnesium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Magnesium (Mg). Atomnumre 20 og 12 med atommasser 40.078 u og 24.304 u, klassificeret som jordalkalimetal og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | Mg |
| Atomnummer | 20 | 12 |
| Gruppe | 2 | 2 |
| Periode | 4 | 3 |
| Blok | d | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 1.738 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 24.304 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 923 K 649.85 °C 1201.73 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 1363 K 1089.85 °C 1993.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 1.31 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | -40 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | +1, +2 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Ne] 3s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 2 |
Historie
| Calcium | Magnesium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | Joseph Black (1755) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1808) |
| Navngivet af | Humphry Davy (1812) |