Sammenligne Calcium vs Kalium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Kalium (K). Atomnumre 20 og 19 med atommasser 40.078 u og 39.098 u, klassificeret som jordalkalimetal og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Kalium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | K |
| Atomnummer | 20 | 19 |
| Gruppe | 2 | 1 |
| Periode | 4 | 4 |
| Blok | d | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Kalium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 0.862 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 39.0983 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Kalium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 0.82 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | 48.383 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Kalium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [Ar] 4s1 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 8, 8, 1 |
Historie
| Calcium | Kalium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Humphry Davy (1807) |