Sammenligne Calcium vs Beryllium
Sammenligning af Calcium (Ca) og Beryllium (Be). Atomnumre 20 og 4 med atommasser 40.078 u og 9.012 u, klassificeret som jordalkalimetal og jordalkalimetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Calcium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Symbol | Ca | Be |
| Atomnummer | 20 | 4 |
| Gruppe | 2 | 2 |
| Periode | 4 | 2 |
| Blok | d | s |
| Elementkategori | Jordalkalimetal | Jordalkalimetal |
Fysiske egenskaber
| Calcium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 1.55 g/cm3 | 1.85 g/cm3 |
| Atommasse | 40.0784 u | 9.01218 u |
| Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | 1560 K 1286.85 °C 2348.33 °F |
| Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | 2742 K 2468.85 °C 4475.93 °F |
Atomiske egenskaber
| Calcium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | 1.57 |
| Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | -48 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Calcium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Ar] 4s2 | [He] 2s2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | 1s2 2s2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | 2, 2 |
Historie
| Calcium | Beryllium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Humphry Davy (1808) | Louis Nicolas Vauquelin (1798) |
| Første isolation | Humphry Davy (1808) | Friedrich Wöhler, Antoine Bussy (1828) |