Sammenligne Brint vs Natrium
Sammenligning af Brint (H) og Natrium (Na). Atomnumre 1 og 11 med atommasser 1.008 u og 22.99 u, klassificeret som ikkemetal og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Brint | Natrium | |
|---|---|---|
| Symbol | H | Na |
| Atomnummer | 1 | 11 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 1 | 3 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ikkemetal | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Brint | Natrium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 0.08988 g/cm3 | 0.968 g/cm3 |
| Atommasse | 1.0079 u | 22.9898 u |
| Smeltepunkt | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F |
| Kogepunkt | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F |
Atomiske egenskaber
| Brint | Natrium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | 0.93 |
| Elektronaffinitet | 72.769 kJ/mol | 52.867 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (an amphoteric oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Brint | Natrium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s1 | [Ne] 3s1 |
| Fuld konfiguration | 1s1 | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
| Elektroner pr. Skal | 1 | 2, 8, 1 |
Historie
| Brint | Natrium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Henry Cavendish (1766) | Humphry Davy (1807) |
| Første isolation | Henry Cavendish (1766) | Humphry Davy (1807) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |