Sammenligne Brint vs Lithium
Sammenligning af Brint (H) og Lithium (Li). Atomnumre 1 og 3 med atommasser 1.008 u og 6.938 u, klassificeret som ikkemetal og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Brint | Lithium | |
|---|---|---|
| Symbol | H | Li |
| Atomnummer | 1 | 3 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 1 | 2 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ikkemetal | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Brint | Lithium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 0.08988 g/cm3 | 0.534 g/cm3 |
| Atommasse | 1.0079 u | 6.938 u |
| Smeltepunkt | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F | 453.65 K 180.5 °C 356.9 °F |
| Kogepunkt | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F | 1603 K 1329.85 °C 2425.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Brint | Lithium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | 0.98 |
| Elektronaffinitet | 72.769 kJ/mol | 59.6326 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (an amphoteric oxide) | +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Brint | Lithium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s1 | [He] 2s1 |
| Fuld konfiguration | 1s1 | 1s2 2s1 |
| Elektroner pr. Skal | 1 | 2, 1 |
Historie
| Brint | Lithium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Henry Cavendish (1766) | Johan August Arfwedson (1817) |
| Første isolation | Henry Cavendish (1766) | William Thomas Brande, Sir Humphrey Davy (1821) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |