Sammenligne Brint vs Helium
Sammenligning af Brint (H) og Helium (He). Atomnumre 1 og 2 med atommasser 1.008 u og 4.003 u, klassificeret som ikkemetal og ædelgasser. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Brint | Helium | |
|---|---|---|
| Symbol | H | He |
| Atomnummer | 1 | 2 |
| Gruppe | 1 | 18 |
| Periode | 1 | 1 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ædelgasser |
Fysiske egenskaber
| Brint | Helium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Gas |
| Massefylde | 0.08988 g/cm3 | 0.1786 g/cm3 |
| Atommasse | 1.0079 u | 4.0026 u |
| Smeltepunkt | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F | 0.95 K -272.2 °C -457.96 °F |
| Kogepunkt | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F | 4.222 K -268.928 °C -452.0704 °F |
Atomiske egenskaber
| Brint | Helium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | 0 |
| Elektronaffinitet | 72.769 kJ/mol | -48 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (an amphoteric oxide) | 0 |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Brint | Helium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s1 | 1s2 |
| Fuld konfiguration | 1s1 | 1s2 |
| Elektroner pr. Skal | 1 | 2 |
Historie
| Brint | Helium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Henry Cavendish (1766) | Pierre Janssen, Norman Lockyer (1868) |
| Første isolation | Henry Cavendish (1766) | William Ramsay, Per Teodor Cleve, Abraham Langlet (1895) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) | Edward Frankland, Norman Lockyer (1868) |