Sammenligne Brint vs Carbon
Sammenligning af Brint (H) og Carbon (C). Atomnumre 1 og 6 med atommasser 1.008 u og 12.01 u, klassificeret som ikkemetal og ikkemetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Brint | Carbon | |
|---|---|---|
| Symbol | H | C |
| Atomnummer | 1 | 6 |
| Gruppe | 1 | 14 |
| Periode | 1 | 2 |
| Blok | s | p |
| Elementkategori | Ikkemetal | Ikkemetal |
Fysiske egenskaber
| Brint | Carbon | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 0.08988 g/cm3 | 1.821 g/cm3 |
| Atommasse | 1.0079 u | 12.0096 u |
| Smeltepunkt | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F | - |
| Kogepunkt | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F | - |
Atomiske egenskaber
| Brint | Carbon | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | 2.55 |
| Elektronaffinitet | 72.769 kJ/mol | 121.776 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (an amphoteric oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly acidic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Brint | Carbon | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s1 | [He] 2s2 2p2 |
| Fuld konfiguration | 1s1 | 1s2 2s2 2p2 |
| Elektroner pr. Skal | 1 | 2, 4 |
Historie
| Brint | Carbon | |
|---|---|---|
| Opdaget | Henry Cavendish (1766) | Egyptians and Sumerians (3750 fvt.) |
| Første isolation | Henry Cavendish (1766) | |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |