Sammenligne Brint vs Cæsium
Sammenligning af Brint (H) og Cæsium (Cs). Atomnumre 1 og 55 med atommasser 1.008 u og 132.905 u, klassificeret som ikkemetal og alkalimetaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Brint | Cæsium | |
|---|---|---|
| Symbol | H | Cs |
| Atomnummer | 1 | 55 |
| Gruppe | 1 | 1 |
| Periode | 1 | 6 |
| Blok | s | s |
| Elementkategori | Ikkemetal | Alkalimetaller |
Fysiske egenskaber
| Brint | Cæsium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Gas | Fast |
| Massefylde | 0.08988 g/cm3 | 1.93 g/cm3 |
| Atommasse | 1.0079 u | 132.905 u |
| Smeltepunkt | 13.99 K -259.16 °C -434.488 °F | 301.7 K 28.55 °C 83.39 °F |
| Kogepunkt | 20.271 K -252.879 °C -423.1822 °F | 944 K 670.85 °C 1239.53 °F |
Atomiske egenskaber
| Brint | Cæsium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | 0.79 |
| Elektronaffinitet | 72.769 kJ/mol | 45.505 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −1, +1 (an amphoteric oxide) | −1, +1 (a strongly basic oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Brint | Cæsium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | 1s1 | [Xe] 6s1 |
| Fuld konfiguration | 1s1 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 |
| Elektroner pr. Skal | 1 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 |
Historie
| Brint | Cæsium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Henry Cavendish (1766) | Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff (1860) |
| Første isolation | Henry Cavendish (1766) | Carl Setterberg (1882) |
| Navngivet af | Antoine Lavoisier (1783) |