Sammenligne Bly vs Silicium
Sammenligning af Bly (Pb) og Silicium (Si). Atomnumre 82 og 14 med atommasser 207.21 u og 28.084 u, klassificeret som andre metaller og halvmetal. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Bly | Silicium | |
|---|---|---|
| Symbol | Pb | Si |
| Atomnummer | 82 | 14 |
| Gruppe | 14 | 14 |
| Periode | 6 | 3 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Andre metaller | Halvmetal |
Fysiske egenskaber
| Bly | Silicium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 11.34 g/cm3 | 2.329 g/cm3 |
| Atommasse | 207.21 u | 28.084 u |
| Smeltepunkt | 600.61 K 327.46 °C 621.428 °F | 1687 K 1413.85 °C 2576.93 °F |
| Kogepunkt | 2022 K 1748.85 °C 3179.93 °F | 3538 K 3264.85 °C 5908.73 °F |
Atomiske egenskaber
| Bly | Silicium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.87 | 1.9 |
| Elektronaffinitet | 34.4204 kJ/mol | 134.068 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Bly | Silicium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | [Ne] 3s2 3p2 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | 2, 8, 4 |
Historie
| Bly | Silicium | |
|---|---|---|
| Forudsigelse | Antoine Lavoisier (1787) | |
| Opdaget | Ancient Near East (7000 fvt.) | Jöns Jacob Berzelius (1823) |
| Første isolation | Jöns Jacob Berzelius (1823) | |
| Navngivet af | Thomas Thomson (1817) |