Sammenligne Bly vs Polonium
Sammenligning af Bly (Pb) og Polonium (Po). Atomnumre 82 og 84 med atommasser 207.21 u og 209 u, klassificeret som andre metaller og andre metaller. Nedenfor: en side-om-side sammenligning af deres fysiske, atomare, elektronkonfigurations- og historiske egenskaber, herunder massefylde, smelte- og kogepunkter, ioniseringsenergier, oxidationstrin og opdagelseshistorie.
Grundstoffernes periodiske egenskaber
| Bly | Polonium | |
|---|---|---|
| Symbol | Pb | Po |
| Atomnummer | 82 | 84 |
| Gruppe | 14 | 16 |
| Periode | 6 | 6 |
| Blok | p | p |
| Elementkategori | Andre metaller | Andre metaller |
Fysiske egenskaber
| Bly | Polonium | |
|---|---|---|
| Fase ved STP | Fast | Fast |
| Massefylde | 11.34 g/cm3 | 9.196 g/cm3 |
| Atommasse | 207.21 u | 209 u |
| Smeltepunkt | 600.61 K 327.46 °C 621.428 °F | 527 K 253.85 °C 488.93 °F |
| Kogepunkt | 2022 K 1748.85 °C 3179.93 °F | 1235 K 961.85 °C 1763.33 °F |
Atomiske egenskaber
| Bly | Polonium | |
|---|---|---|
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.87 | 2 |
| Elektronaffinitet | 34.4204 kJ/mol | 136 kJ/mol |
| Oxidationstrin | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) | −2, +2, +4, +5, +6 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
|
Elektronkonfiguration
| Bly | Polonium | |
|---|---|---|
| Kortfattet konfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 |
| Fuld konfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4 |
| Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | 2, 8, 18, 32, 18, 6 |
Historie
| Bly | Polonium | |
|---|---|---|
| Opdaget | Ancient Near East (7000 fvt.) | Pierre Curie, Marie Curie (1898) |
| Første isolation | Willy Marckwald (1902) | |
| Navngivet af | Pierre Curie, Marie Curie |