
Kemiske grundstoffer
Her er en liste over alle elementerne i det periodiske system sorteret efter atomnummer. Klik på kolonneoverskriften for at sortere tabellen efter den pågældende kolonne, eller klik på et element for at få detaljerede oplysninger om elementet.
Af disse 118 grundstoffer er 86 metaller, 11 ikkemetaller, 7 halvmetaller og 7 ædelgasser. 30 er radioaktive lanthanider eller actinider, og 8 af de tungeste er stadig klassificeret som ukendte.
Bladr efter
| Nr | Symbol | Grundstof | Atomvægt (u) | Massefylde (g/cm³) | Smeltepunkt (°C) | Kogepunkt (°C) | Electronegativity | Opdaget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Brint | 1.0079 | 0.08988 | -259.16 | -252.879 | 2.2 | 1766 |
| 2 | He | Helium | 4.0026 | 0.1786 | -272.2 | -268.928 | - | 1868 |
| 3 | Li | Lithium | 6.938 | 0.534 | 180.5 | 1329.85 | 0.98 | 1817 |
| 4 | Be | Beryllium | 9.01218 | 1.85 | 1286.85 | 2468.85 | 1.57 | 1798 |
| 5 | B | Bor | 10.806 | 2.08 | 2075.85 | 3926.85 | 2.04 | 1808 |
| 6 | C | Carbon | 12.0096 | 1.821 | - | - | 2.55 | 3750 fvt. |
| 7 | N | Kvælstof | 14.0064 | 1.251 | -210 | -195.795 | 3.04 | 1772 |
| 8 | O | Ilt | 15.999 | 1.429 | -218.79 | -182.962 | 3.44 | 1774 |
| 9 | F | Fluor | 18.9984 | 1.696 | -219.67 | -188.12 | 3.98 | 1810 |
| 10 | Ne | Neon | 20.1797 | 0.9002 | -248.59 | -246.046 | - | 1898 |
| 11 | Na | Natrium | 22.9898 | 0.968 | 97.794 | 882.94 | 0.93 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesium | 24.304 | 1.738 | 649.85 | 1089.85 | 1.31 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminium | 26.9815 | 2.7 | 660.32 | 2469.85 | 1.61 | 1824 |
| 14 | Si | Silicium | 28.084 | 2.329 | 1413.85 | 3264.85 | 1.9 | 1823 |
| 15 | P | Fosfor | 30.9738 | 1.823 | - | - | 2.19 | 1669 |
| 16 | S | Svovl | 32.059 | 2.07 | 115.21 | 444.65 | 2.58 | 2000 fvt. |
| 17 | Cl | Klor | 35.446 | 3.2 | -101.55 | -34.04 | 3.16 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | 39.792 | 1.784 | -189.34 | -185.848 | - | 1894 |
| 19 | K | Kalium | 39.0983 | 0.862 | 63.55 | 758.85 | 0.82 | 1807 |
| 20 | Ca | Calcium | 40.0784 | 1.55 | 841.85 | 1483.85 | 1 | 1808 |
| 21 | Sc | Scandium | 44.9559 | 2.985 | 1540.85 | 2835.85 | 1.36 | 1879 |
| 22 | Ti | Titan | 47.8671 | 4.506 | 1667.85 | 3286.85 | 1.54 | 1791 |
| 23 | V | Vanadium | 50.9415 | 6 | 1909.85 | 3406.85 | 1.63 | 1801 |
| 24 | Cr | Krom | 51.9962 | 7.19 | 1906.85 | 2670.85 | 1.66 | 1794 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.938 | 7.21 | 1245.85 | 2060.85 | 1.55 | 1774 |
| 26 | Fe | Jern | 55.8452 | 7.874 | 1537.85 | 2860.85 | 1.83 | 5000 fvt. |
| 27 | Co | Kobolt | 58.9332 | 8.9 | 1494.85 | 2926.85 | 1.88 | 1735 |
| 28 | Ni | Nikkel | 58.6934 | 8.908 | 1454.85 | 2729.85 | 1.91 | 1751 |
| 29 | Cu | Kobber | 63.5463 | 8.96 | 1084.62 | 2561.85 | 1.9 | 9000 fvt. |
| 30 | Zn | Zink | 65.382 | 7.14 | 419.53 | 906.85 | 1.65 | 1000 fvt. |
| 31 | Ga | Gallium | 69.7231 | 5.91 | 29.765 | 2399.85 | 1.81 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.6308 | 5.323 | 938.25 | 2832.85 | 2.01 | 1886 |
| 33 | As | Arsen | 74.9216 | 5.727 | - | - | 2.18 | 300 |
| 34 | Se | Selen | 78.9718 | 4.81 | 220.85 | 684.85 | 2.55 | 1817 |
| 35 | Br | Brom | 79.901 | 3.1028 | -7.35 | 58.85 | 2.96 | 1825 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.7982 | 3.749 | -157.37 | -153.22 | 3 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.4678 | 1.532 | 39.3 | 687.85 | 0.82 | 1861 |
| 38 | Sr | Strontium | 87.621 | 2.64 | 776.85 | 1376.85 | 0.95 | 1787 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.9058 | 4.472 | 1525.85 | 2929.85 | 1.22 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirconium | 91.2242 | 6.52 | 1854.85 | 4376.85 | 1.33 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobium | 92.9064 | 8.57 | 2476.85 | 4743.85 | 1.6 | 1801 |
| 42 | Mo | Molybdæn | 95.951 | 10.28 | 2622.85 | 4638.85 | 2.16 | 1778 |
| 43 | Tc | Technetium | 98.9062 | 11 | 2156.85 | 4264.85 | 1.9 | 1937 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.072 | 12.45 | 2333.85 | 4149.85 | 2.2 | 1844 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.906 | 12.41 | 1963.85 | 3694.85 | 2.28 | 1804 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.421 | 12.023 | 1554.9 | 2962.85 | 2.2 | 1802 |
| 47 | Ag | Sølv | 107.868 | 10.49 | 961.78 | 2161.85 | 1.93 | 5000 fvt. |
| 48 | Cd | Cadmium | 112.414 | 8.65 | 321.07 | 766.85 | 1.69 | 1817 |
| 49 | In | Indium | 114.818 | 7.31 | 156.599 | 2071.85 | 1.78 | 1863 |
| 50 | Sn | Tin | 118.711 | 7.365 | 231.93 | 2601.85 | 1.96 | 3500 fvt. |
| 51 | Sb | Antimon | 121.76 | 6.697 | 630.63 | 1634.85 | 2.05 | 850 |
| 52 | Te | Tellur | 127.603 | 6.24 | 449.51 | 987.85 | 2.1 | 1782 |
| 53 | I | Jod | 126.904 | 4.933 | 113.7 | 184.25 | 2.66 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.294 | 5.894 | -111.75 | -108.099 | 2.6 | 1898 |
| 55 | Cs | Cæsium | 132.905 | 1.93 | 28.55 | 670.85 | 0.79 | 1860 |
| 56 | Ba | Barium | 137.328 | 3.51 | 726.85 | 1844.85 | 0.89 | 1772 |
| 57 | La | Lanthan | 138.905 | 6.162 | 919.85 | 3463.85 | 1.1 | 1838 |
| 58 | Ce | Cerium | 140.116 | 6.77 | 794.85 | 3442.85 | 1.12 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodym | 140.908 | 6.77 | 934.85 | 3129.85 | 1.13 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodym | 144.242 | 7.01 | 1023.85 | 3073.85 | 1.14 | 1885 |
| 61 | Pm | Promethium | 145 | 7.26 | 1041.85 | 2999.85 | 1.13 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.362 | 7.52 | 1071.85 | 1899.85 | 1.17 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | 151.964 | 5.264 | 825.85 | 1528.85 | 1.2 | 1896 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.253 | 7.9 | 1311.85 | 2999.85 | 1.2 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.925 | 8.23 | 1355.85 | 3122.85 | 1.1 | 1843 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.5 | 8.54 | 1406.85 | 2566.85 | 1.22 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.93 | 8.79 | 1460.85 | 2599.85 | 1.23 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | 167.259 | 9.066 | 1528.85 | 2867.85 | 1.24 | 1843 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.934 | 9.32 | 1544.85 | 1949.85 | 1.25 | 1879 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.045 | 6.9 | 823.85 | 1195.85 | 1.1 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutetium | 174.967 | 9.841 | 1651.85 | 3401.85 | 1.27 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.492 | 13.31 | 2232.85 | 4602.85 | 1.3 | 1922 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.948 | 16.69 | 3016.85 | 5457.85 | 1.5 | 1802 |
| 74 | W | Wolfram | 183.841 | 19.25 | 3421.85 | 5929.85 | 2.36 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | 186.207 | 21.02 | 3185.85 | 5595.85 | 1.9 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | 190.233 | 22.59 | 3032.85 | 5011.85 | 2.2 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.217 | 22.56 | 2445.85 | 4129.85 | 2.2 | 1803 |
| 78 | Pt | Platin | 195.085 | 21.45 | 1768.25 | 3824.85 | 2.28 | 1735 |
| 79 | Au | Guld | 196.967 | 19.3 | 1064.18 | 2969.85 | 2.54 | 6000 fvt. |
| 80 | Hg | Kviksølv | 200.592 | 13.534 | -38.829 | 356.73 | 2 | 1500 fvt. |
| 81 | Tl | Thallium | 204.382 | 11.85 | 303.85 | 1472.85 | 1.62 | 1861 |
| 82 | Pb | Bly | 207.21 | 11.34 | 327.46 | 1748.85 | 1.87 | 7000 fvt. |
| 83 | Bi | Bismuth | 208.98 | 9.78 | 271.55 | 1563.85 | 2.02 | 1753 |
| 84 | Po | Polonium | 209 | 9.196 | 253.85 | 961.85 | 2 | 1898 |
| 85 | At | Astat | 210 | 6.35 | 301.85 | 336.85 | 2.2 | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | 222 | 9.73 | -71.15 | -61.65 | 2.2 | 1899 |
| 87 | Fr | Francium | 223 | 1.87 | 26.85 | 676.85 | 0.79 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | 226 | 5.5 | 959.85 | 1736.85 | 0.9 | 1898 |
| 89 | Ac | Actinium | 227 | 10 | 1226.85 | 3226.85 | 1.1 | 1902 |
| 90 | Th | Thorium | 232.038 | 11.724 | 1749.85 | 4787.85 | 1.3 | 1829 |
| 91 | Pa | Protactinium | 231.036 | 15.37 | 1567.85 | 4026.85 | 1.5 | 1913 |
| 92 | U | Uran | 238.029 | 19.1 | 1132.15 | 4130.85 | 1.38 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | 237 | 20.45 | 638.85 | 4173.85 | 1.36 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | 244 | 19.816 | 639.35 | 3231.85 | 1.28 | 1940 |
| 95 | Am | Americium | 243 | 12 | 1175.85 | 2606.85 | 1.13 | 1944 |
| 96 | Cm | Curium | 247 | 13.51 | 1339.85 | 3109.85 | 1.28 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | 247 | 14.78 | 985.85 | 2626.85 | 1.3 | 1949 |
| 98 | Cf | Californium | 251 | 15.1 | 899.85 | 1469.85 | 1.3 | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | 252 | 8.84 | 859.85 | 995.85 | 1.3 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | 257 | - | 1526.85 | - | 1.3 | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | 258 | - | 826.85 | - | 1.3 | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | 259 | - | 826.85 | - | 1.3 | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencium | 262 | - | 1626.85 | - | 1.3 | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 261 | 23.2 | 2126.85 | 5526.85 | - | 1969 |
| 105 | Db | Dubnium | 268 | 29.3 | - | - | - | 1970 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 269 | 35 | - | - | - | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | 270.133 | 37.1 | - | - | - | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | 269 | 40.7 | -147.15 | - | - | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 277.154 | 37.4 | - | - | - | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 281 | 34.8 | - | - | - | 1994 |
| 111 | Rg | Røntgenium | 281 | 28.7 | - | - | - | 1994 |
| 112 | Cn | Copernicium | 285 | 23.7 | - | 3296.85 | - | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | 286 | 16 | 426.85 | 1156.85 | - | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovium | 289 | 14 | 66.85 | 146.85 | - | 1998 |
| 115 | Mc | Moscovium | 288 | 13.5 | 396.85 | 1126.85 | - | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | 293 | 12.9 | 435.85 | 811.85 | - | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessin | 294 | 7.17 | 449.85 | 609.85 | - | 2009 |
| 118 | Og | Oganesson | 294 | 4.95 | - | 76.85 | - | 2002 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange kemiske grundstoffer findes der?
Der er 118 bekræftede kemiske grundstoffer i det moderne periodiske system. De går fra brint (atomnummer 1) til oganesson (atomnummer 118). Grundstof 1-94 forekommer naturligt på Jorden; fra 95 og opefter er kun fremstillet i laboratorier.
Hvad er forskellen mellem et metal, et ikkemetal og et halvmetal?
Metaller er typisk skinnende, smedelige ledere af varme og elektricitet. Ikkemetaller er dårlige ledere, ofte gasser eller skøre faste stoffer, og omfatter ilt, kvælstof og halogenerne. Halvmetaller ligger på grænsen og deler egenskaber fra begge, såsom silicium, bor og arsen.
Hvilket grundstof er mest almindeligt i universet?
Brint, med stor margen. Omkring 74 procent af universets synlige masse er brint, og helium udgør størstedelen af de resterende 24 procent. Alle andre grundstoffer tilsammen står for omkring 2 procent.
Hvilket grundstof blev opdaget senest?
Tenness (Ts, grundstof 117) og oganesson (Og, grundstof 118) er de senest syntetiserede grundstoffer. Opdagelserne blev bekræftet i henholdsvis 2009 og 2002, og navnene blev officielt anerkendt af IUPAC i 2016.
Hvilket grundstof har det højeste smeltepunkt?
Wolfram (W) har det højeste smeltepunkt af alle grundstoffer ved 3422 °C (6192 °F), hvorfor det bruges som glødetråd i pærer og som elektrodemateriale i højtemperatur-anvendelser.
Hvilket er det tungeste stabile grundstof?
Bly (Pb, grundstof 82) er det tungeste grundstof med mindst én stabil isotop. Alle grundstoffer tungere end bly er radioaktive, selvom nogle har meget lange halveringstider, fx vismut-209 og uran-238.